RSS-linkki
Kokousasiat:https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kunnanhallitus
Esityslista 17.12.2025/Asianro 6
Osallistuvan budjetoinnin tapahtuma-avustusten myöntäminen vuodelle 2026
Khall 17.12.2025
185/02.05.01.02/2025
Osallistuvan budjetoinnin periaatteen mukaisesti kuntalaisilla on mahdollisuus ideoida kunnan varojen käyttöä. Vuonna 2026 osallistuvan budjetin määräraha suunnataan kuntastrategiaa tukevien tapahtumien järjestämiseen.
Määräaikaan 5.12.2025 klo 15.00 mennessä saapui yhteensä 17 avustushakemusta.
Tapahtuma-avustukset ehdotetaan jaettavaksi seuraavasti:
Hakija | Tapahtuma | Haettu | Myönnetty |
Elokuvaosuuskunta Caglianostro | Konserttisarja & elokuvakesä | 8 000 | 4 800 |
Funky hall SODAP | Tulitanssit | 3000 | 2 200 |
Hanhikiven kiertäjät | 50-vuotisjuhla kylällä | 400 | 400 |
Hoffrenin sukuyhdistys | Sukujuhla | 1200 | 0 |
Konenäyttely-työryhmä | Suuri konenäyttely | 15 000 | 10 200 |
Mannerheimin lastensuojeluliitto | Tonttupolku | 600 | 300 |
Operaation Ruut | Juhla- ja seminaariviikko | 4 000 | 2 000 |
Parhalahden kyläyhdistys | Kyläpäivä | 3500 | 2900 |
Parhalahden kyläyhdistys | Parhalahden Pinkaisu | 2100 | 1000 |
Pyhäjoen kotiseutuyhdistys | Koko kansan siltajuhla | 1170 | 1000 |
Pyhäjoen moottorikerho | Kesätapahtuma | 3500 | 900 |
Pyhäjoen moottorikerho | Talvitapahtuma | 5800 | 1200 |
Pyhäjoen Yrittäjät | Kotiseutumarkkinat | 7000 | 4000 |
Sotahistorian perinnekerho | Jatkonäyttely - digi | 1500 | 400 |
Yppärin kalastajain seura | Kalastustapahtuma Kielosaaressa | 1750 | 1400 |
Yppärin kyläyhdistys | Taidepäivä | 1900 | 1300 |
Yppärin maa- ja kotitalousnaiset | Käsityöretriitti | 1850 | 1100 |
YHT € |
| 62 270 | 35 000 |
Oheismateriaalina
- Hakemukset (17 kpl) – samassa dokumentissa
- Ohjeet ja säännöt
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy avustusten jaon yllä ehdotetulla tavalla.
Päätös: